产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 梓冠 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
组成要素 | 半导体激光器产品及设备 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 化工,能源,电子,电气,综合 | 波长 | 1480~1552nm |
功率 | 1.5mw | 光纤类型 | 单模 |
封装形式 | 模块/台式 |
纳秒脉冲激光器采用电路和光学优化设计,输出激光脉冲宽度、峰值功率、重复频率都可调节,工作波长及功率输出稳定,噪声低,单模多模可选,RS232 串口远程调控,支持内外触发,模块式便于系统集成,可用于DTS传感系统等应用。
特性 | 应用 |
全光纤结构 | 高功率激光种子源 |
脉冲宽度、重频、功率可调 | 非线性光学 |
台式或模块封装 | 光纤分布式传感 |
参数指标 | 单位 | 典型值 | 备注 |
中心波长 | nm | 1550±1 | |
光谱宽度 | ns | ≤1 | |
输出峰值功率 | W | 5~30 可调 | 最大功率可定制 |
脉冲宽度 | ns | 5~30 可调 | |
重复频率 | KHz | 1~50 可调 | |
波长飘移(全温度范围) | nm | ±0.5 | |
功率输出稳定性(短期 15 分钟) | dB | ≤±0.05 | |
功率输出稳定性(长期 10 小时) | dB | ≤± 0.02 | |
外部控制接口 | - | RS232 | |
触发方式 | - | 内、外触发 | |
光纤连接头 | - | FC/APC 或其它 | |
尺寸(L×W×H) | mm | 260×285×115 | |
供电 | V | DC±5,3A | |
工作温度 | °C | -5~+60 | |
存储温度 | °C | -20~+75 |
参数规格
备注:
1. 输出功率,波长可根据客户需求定制
2. 稳定性的测试环境未25℃产品预热10分钟后
3. 接受定制,可做多模光纤
产品咨询
电话
微信扫一扫