产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 梓冠 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
组成要素 | 固体激光器产品及设备 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 化工,能源,电子,电气,综合 | 波长 | 1512nm |
产品特点 | 应用领域 |
高功率 | CATW |
低噪声 | 射频拉远 |
跟踪遥测及控制 | |
雷达电子对抗 |
参数规格
最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |||
工作温度 | Tc | If=iop | -40 | 70 | —— | ℃ |
激光器正向电流 | If | —— | —— | 600 | —— | mA |
激光器反向偏压 | Vr | —— | —— | 2 | —— | V |
二极管反向偏压 | Vrpd | —— | —— | 10 | —— | V |
TEC电流 | Itec | -20℃<Tc<65℃;Top=25℃,If=iop | —— | 1.5 | —— | A |
参数 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
工作温度 | Tc | —— | -40 | —— | 70 | ℃ |
芯片温度 | TL | —— | 15 | —— | 35 | ℃ |
输出光功率 | Po | CW | —— | 40 | —— | nw |
阈值电流 | Ith | TL=25℃ | —— | —— | 40 | mA |
正向电压 | Vf | PO=PL | —— | —— | 2.5 | V |
中心波长 | 入c | PO=PL CW,20℃ | ITU中心波长 | nm | ||
线宽 | △入 | PO=PL,TL=25°C | —— | 1 | —— | MHZ |
偏振消光比 | PER | —— | —— | 20 | —— | dB |
光隔离度 | ISO | —— | —— | 32 | —— | dB |
单模抑制比 | SMSR | PO=PL | 30 | —— | —— | dB |
相对强度噪声 | RIN | CW,TL=25℃ | —— | —— | -160 | dB/Hz |
背探光电流 | Imon | Vrpd=5V | 9 | —— | 150 | μA/MW |
热敏电阻 | Rt | T=25℃ | 9.5 | —— | 10.5 | KΩ |
TEC电流 | Ic | △T=40º | —— | —— | 1.5 | A |
TEC电压 | Vc | △T=40º | —— | —— | 4.0 | V |
性能参数
产品咨询
电话
微信扫一扫