产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 梓冠 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
照射方式 | 外照式 | 光源种类 | 其他光源 |
应用领域 | 化工,能源,电子,电气,综合 | 光纤类型 | 单模/保偏 |
封装形式 | 台式、模块 |
低功耗激光器模块采用自主封装DFB激光器,结合专业设计的低噪声激光器驱动电路与TEC控制电路保证激光器安全稳定工作,实现低功耗稳频输出。此激光器可应用于科学研宄、生产测试等领域,是光纤传感,激光雷达的理想光源,可根据客户要求提供各种模块封装。
特性 | 应用 |
线宽窄 | 光纤传感 |
功率和光谱稳定 | 激光雷达 |
模块/台式封装 | 非线性光学研究 |
性能指标
参数 | 单位 | 指标 |
工作波长(可定制) | nm | 1310/1550±2 |
波长稳定性 | MHz | <100 (0.0008nm) |
输出功率 | mW | 2 |
产品功耗 | mW | ≤300 |
输出隔离度 | dB | ≥30 |
短期稳定度(15分钟) | dB | ≤0.02 |
长期稳定度(8 小时) | dB | ≤0.05 |
光纤类型 | - | SMF-28e |
光纤输出端类型 | - | FC/APC |
工作温度 | °C | -5 ~ +55 |
存储温度 | °C | -40 ~ +85 |
产品重量 | g | ≤150 |
供电电压 | V | DC 5 |
AC 220 | ||
产品尺寸 | mm | 90×70×15mm(模块) |
260×285×115(台式) | ||
通信协议 | RS232(选配) |
ZG | 波长 | 功率 | 尾纤类型 | 尾纤长度 | 连接头形式 | 封装形式 |
1310=1310nm 1550=1550nm
| 02=2mW
| 09-0.9mm 2-2mm | 1 =1m 2 =2m | 1=FC/APC 2=FC/UPC 3=SC/APC | B=台式 M=模块 |
稳频激光光源稳定性<100 MHz
稳频激光光源稳定性<100 MHz
产品咨询
电话
微信扫一扫