产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 梓冠 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
组成要素 | 半导体激光器产品及设备 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 化工,能源,电子,电气,综合 | 波长 | 1550nm |
功率 | 1.5mw | 光纤类型 | 单模 |
封装形式 | 模块/台式 |
同轴激光器1550nm TEC制冷
〖特性Features〗
n 用冷却DFB-LD作为发射器的1550nm直接调制
1550nm direct modulation with cooled DFB-LD as Transmitter
n 低噪声、低失真、低阈值电流
Low noise, Low distortion Low threshold current
n 内置InGaAs/PIN监视器
Built-in InGaAs/PIN monitor
n 可靠性高,使用寿命长
High reliability,Long opration life
〖应用Applications〗
n 光发射机
Optical Transmitter
n 模拟信号的光学发射机
Optial Transmitter of Analog Signal
n 光学Bidi模块和光学收发器
Optical Bidi Module and Optical transceivers
n 测试设备
Test Equipments
〖绝对最大额定值(Tc=25℃)Absolute Maximum ratings(Tc=25℃)〗
参数 Parameter | 符号 Symbol | 参数值 Value
| Unit 单位
| Notes 备注 |
反向电压(LD) Reverse Voltage(LD) |
Vr(LD) |
2 |
V |
CW |
正向电流(LD) Forward Current(LD) |
If(LD) |
120 |
mA |
CW |
反向电压(MPD) Reverse Voltage(MPD) |
Vr(PD) |
15 |
V |
CW |
正向电流(MPD) Forward Current(MPD) |
If(PD) |
2 |
mA |
CW |
储存温度 Storage Temperature |
Tstg |
-40~ +85 |
℃ |
- |
工作温度 Operating Temperature |
Topr |
-20~ +80 |
℃ | |
铅焊接温度/时间 Lead Soldering Temperture/Time |
Ts |
260/10 |
℃/S |
- |
光纤抗曲强度 Fiber Yield Strength
|
- |
1 |
kgf |
- |
光纤弯曲半径 Fiber Bend Radius |
- |
60 |
mm |
- |
〖光电特性(Tc=25℃)Optical And Electrical Characteristics (Tc=25℃)〗
参数 Parameter | 符号Symbol | 最小 Min | 典型 Type | 最大 Max | 单位 Unit | 测试条件 Test Condition |
阈值电流 Threshold Current | Ith | - | 8 | 15 | mA | CW |
- | - | 50 | mA | CW,T=85℃ | ||
工作电压 Operating Voltage | Vf | - | 1.2 | 1.5 | V | - |
光输出功率 Optical Output Power | Pf | 2 | - | - | mW | CW, If=Ith+20mA |
中心波长可选) Center Wavelength(optional) | λc | 1547 | 1550 | 1553 | nm | CW, Po= Pf |
上升/下降时间(20-80%) Rise/Fall Time(20-80%) | Tr/Tf | - | 0.2 | 0.5 | nS | If=Ith, Po=Pf, 50 Ohm |
监测电流 Monitor Current | Im | 100 | - | 1000 | uA | CW,P0 = Pf |
电容 Capacitance | C | - | 10 | 15 | PF | VRD=5V, f=1MHz |
暗电流 Dark Current | Id | - | - | 100 | nA | VRD=5V |
光谱宽度(-3dB) Spectral Width(-3dB) | Δλ | - | 0.3 | 0.5 | nm | CW, If=Ith+20mA |
边坡效率 Slope Efficiency | SE | 0.1 | - | - | W/A | CW, If=Ith+20mA |
误差信号 Tracking Error | TE | -1.5 | - | 1.5 | dB | CW, Im=Constant & If=Ith+20mA |
边模抑制比 Side Mode Suppression Ratio | SMSR | 30 | - | - | dB | CW, If=30mA |
光隔离 Optical Isolation | Iso | 30 | - | - | dB | -- |
TEC | Qmax | - | - | 0.6 | W | - |
Imax | - | - | 0.9 | A | - | |
Vmax | - | - | 1.2 | V | - | |
ΔT | - | 40 | K |
- | ||
热敏电阻 Thermistor Resistance | Rth | - | 9.9 | - | kΩ | - |
相对强度噪声 Relative Intensity Noise | RIN | - | - | -130 | dB/Hz | - |
封装方式 Package | 连接器 Connector | 激光器 Laser | 发射波长 emission wavelength | 出纤功率 Fiber output power | LD 管脚 LD pin | 速率 rate | 隔离器 lsolator
|
P:尾纤型 P:Pigtail type | FA:FC/APC | D:DFB | 55:1550nm | 20:2.0mW | H:H 型 | 2:2.5G | G:带隔离 G: With isolation |
同轴激光器1550nm TEC制冷
同轴激光器1550nm TEC制冷
产品咨询
电话
微信扫一扫