产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 梓冠 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
组成要素 | 自由电子激光器 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 化工,能源,电子,电气,综合 | 波长 | 976nm |
尺寸 | 260x285x115(mm) | 封装形式 | 台式/模块 |
通信协议 | RS232 |
980nm单波长激光器
特性 | 应用 |
输出功率高 | 光纤激光器泵浦 |
率和光谱稳定 | 光纤放大器 |
模块或台式封装 | 非线性光学研究 |
参数规格
参数指标 | 单位 | 典型值 | 备注 |
工作波长 | nm | 976 | |
输出功率 | mW | 200-1000 | 可定制 |
短期稳定度(15分钟) | dB | ≤0.02 | |
长期稳定度(8小时) | dB | ≤0.05 | |
尾纤接头类型 | FC/APC | ||
尾纤类型 | Hil060/PM980 | ||
工作温度 | °C | -20~65 | |
存储温度 | °C | -40~85 | |
供电方式 | DC 5V 或 AC 220V | ||
尺寸 | mm | 台式 260×285×115 | 模块 150(W)×125(D)×30(H) |
通信协议 | - | RS232 | 可选配上位机软件 |
订购信息
波长 | 功率 | 尾纤套管直径 | 尾纤长度 | 连接头形式 | 封装形式 |
976=976nm | 200=200mW | 9-0.9mm | 0=法兰 | 0=None | B=台式 |
400=400mW | 1 =lm | 1=FC/APC | M=模块式 | ||
600=600mW 750=750mW 1000=1000mW | 2=FC/UPC | ||||
3=SC/APC | |||||
4=SC/PC |
泵浦激光器采用带有光纤FBG锁频的蝶形半导体激光芯片,专业设计的驱动电路与TEC控制保证激光器安全工作,输出功率和光谱稳定。适合作为光纤激光器或EDFA光纤放大器的泵浦激光源,可以提供台式或模块式封装980nm泵浦激光器功率可选
泵浦激光器光谱稳定
泵浦激光器光谱稳定
产品咨询
电话
微信扫一扫