产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 梓冠 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
组件类别 | 光学元件 | 应用领域 | 地矿,能源,电子,电气,综合 |
波长 | 1260~1650nm | 延迟精度 | 50fs |
光纤类型 | 单模/保偏 |
硅基7位可调光延迟线
硅基7位可调光延迟线特性
高速切换
高延时精度
超小尺寸
超宽带工作
全固态波导芯片可靠性强
硅基7位可调光延迟线应用
光控相控阵雷达系统
电子对抗系统
硅基7位可调光延迟线规格参数
性能指标 Parameters | 单位 Unit | 典型值 Typ. | 备注 Notes |
波长 Wavelength | nm | 1550 | |
延时位数 Delay bits | / | 7 | 可定制 Can be customized |
最小延时步进 Min. step-delay | ps | 2 | 可定制 Can be customized |
可调节最大延时 Adjustable max.delay | ps | 254 | |
延时偏差 Delay deviation | ps | ≤±0.5 | ≤±1@max |
延时切换时间 Delay switching time | µs | ≤1 | |
插入损耗 Insertion loss | dB | 17.5 | |
各延时态损耗 Delay state loss difference | dB | ±0.5 | |
回波损耗 Return loss | dB | 45 | |
承受光功率 Power-resistant ability | mW | 300 | |
工作温度 Operating temperature | ℃ | -20~70 | |
储藏温度 Storage temperature | ℃ | -40~85 |
四川梓冠光电科技有限公司致力于光通信产业的发展,是一家集研究、开发、生产、销售于一体的高科技企业。位于中国科技城——绵阳,旗下拥有子公司“cofiber"。公司拥有*光器件生产工艺和设备,拥有一批经验丰富的工程技术人员和生产员,并与北美几家光通讯公司及中国的光通讯研究机构合作,不断地开发新的生产工艺和产步进可调 光纤延迟线
步进可调 光纤延迟线
产品咨询
电话
微信扫一扫