产品分类
Product Category详细介绍
| 品牌 | 梓冠 | 价格区间 | 面议 |
|---|---|---|---|
| 组成要素 | 半导体激光器产品及设备 | 产地类别 | 国产 |
| 应用领域 | 能源,电子/电池,道路/轨道/船舶,电气,综合 | 波长 | 1240 |
| 功率 | 20~200mw | 通信协议 | RS232 |
| 封装形式 | 台式、模块 |
1240nmFBG激光器
定义
定义
1240nm FBG激光器是一种特定波长的激光二极管,其核心特性是采用了光纤布拉格光栅(FBG)技术,并封装在BTF中。其工作原理主要基于光纤布拉格光栅的反射和选择特性,当激光二极管产生的光在光纤中传播并遇到FBG时,FBG会选择性地反射特定波长的光(即1240nm),而允许其他波长的光透过。
特性 应用
特定波长输出 拉曼泵浦
高输出功率 医疗领域
窄光谱带宽 工业加工和制造
高偏振消光比 数据通信
光纤耦合封装 科学研究
可定制波长容差和带宽
参数指标
参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 备注 |
芯片温度 | 20 | 25 | 50 | ℃ | 可能因所选波长而异 |
正向电流 | 1200 | 1500 | mA | ||
输出功率 | 25 | 500 | mW | 在整个范围内无折弯 | |
正向电流@ 500mW | 1500 | mA | |||
正向电压 | 1.8 | 2.1 | V | ||
阈值电流 | 80 | 180 | mA | ||
平均波长(按需选择) | 1230 | 1250 | nm | ||
平均波长容差 | ±2 | nm | |||
带宽(FWHM) | 0.1 | 0.4 | 1.2 | nm | 分辨率50pm |
FBG温度引起的波长偏移 | 0.01 | nm/℃ | |||
偏振消光比(PER) | 15 | 18 | dB | ||
偏振度 | TE |
绝对最大额定值
参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
正向电流 | 1600 | mA | |
反向电压 | 2 | V | |
TEC电流 | 3 | A | |
TEC电压 | 4 | V | |
芯片工作温度 | 5 | 55 | ℃ |
外壳工作温度 | 0 | 70 | ℃ |
引脚焊接温度(最大10秒,最大外壳温度120°C) | 300 | ℃ | |
存储温度 | -40 | 85 | ℃ |
光纤布拉格光栅工作温度 | -40 | 85 | ℃ |
光纤带半径 | 3 | cm |
典型性能

热敏电阻
参数 | 规格 | 单位 |
类型 | NTC | |
电阻@ 25℃ | 10±0.1 | kOhm |
Beta 25-85℃ | 3435±1% | K |

规格
参数 | 数值 | 数值 | 单位 |
光纤类型 | HI1060 | PM980 | |
数值孔径(典型值) | 0.14 | 0.12 | |
截止波长 | 920±50 | 900±70 | nm |
模场(芯)直径 | 6.2±0.3@1060nm | 6.6±0.3@1060nm | µm |
包层直径 | 125±1 | 125±1 | µm |
涂层(缓冲)直径 | 245±15 | 245±15 | µm |
松套管直径(可选) | 900 | 900 | µm |
连接器 | FC/APC | FC/APC | |
Key | narrow | narrow |

产品咨询
电话
微信扫一扫