产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 梓冠 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
组件类别 | 光学元件 | 应用领域 | 化工,能源,电子,电气,综合 |
波长 | 1525~1565nm | 切换速度 | 10~30/200~400us |
封装形式 | 器件 |
一、1×4/1x8微秒级双向磁光开关产品介绍
特性 | 应用 |
低插入损耗 | 无源光网络 |
结构紧凑 | 光保护系统 |
us级切换速度 | 测量系统 |
超低功耗 | 网络监控 |
二、参数规格
规格 | 单位 | 参数 | |
不可逆 | 可逆 | ||
波长范围 | nm | 1525 ~ 1565 | |
插入损耗 | dB | 2.0 (Typ.); 3.0 (Max.) | |
偏振相关损耗 | dB | 0.2 (Typ.); 0.3(Max.) | |
回损 | dB | 40 | 30 |
串扰 | dB | 40 | 35 |
偏振模式色散 | ps | 0.2 | |
重复性 | dB | +/- 0.01 | |
持续性 | cycles | > 30 Billions | |
切换速度 | μs | 10~30us/200 ~400 | |
工作温度 | °C | -20 ~ 70 | |
存储温度 | °C | -40 ~ 85 | |
光功率 | mW | 500 | |
尺寸( L×W×H ) | mm | 90×76×17.5 |
所有规格的损耗不包括连接头的损耗,并且不包括在特殊环境下的损耗。
三、驱动管脚定义
针脚 | Pin1 | Pin2 | Pin3 | Pin4 | Pin5 | Pin6 |
定义 | VCC | GND | Ctrl 0 | Ctrl 1 | NA | NA |
控制信号和切换状态
表1:单向开关切换状态对应的引脚控制信号
Ctrl 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ctrl 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Optical Path | IN→OUT 1 | IN→OUT 2 | IN→OUT 3 | IN→OUT 4 | OUT4→IN | OUT3→IN | OUT2→IN | OUT1→IN |
表2:双向开关切换状态对应的引脚控制信号
Ctrl 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ctrl 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Optical Path | INOUT 1 | INOUT 2 | INOUT 3 | INOUT 4 |
四、1×4/1x8微秒级双向磁光开关电控参数
参数 | 规格 | 单位 |
切换速度 | 200~400 | μs |
开关电压(VCC) | 5 (+/-5%) | V |
开关电流 | < 200 | mA |
脉冲宽度 | 1000 | μs |
频率 | <800 | Hz |
备注:超过此驱动电压会损坏器件。
产品咨询
电话
微信扫一扫