产品分类
Product Category详细介绍
| 品牌 | 梓冠 | 价格区间 | 面议 | 
|---|---|---|---|
| 组件类别 | 光学元件 | 应用领域 | 化工,能源,电子/电池,电气,综合 | 
| 波长 | 1525~1565nm | 封装形式 | 器件 | 
150纳秒光开关关
无移动组件;
切换速度快;
极其稳定的锁存模式;
低功耗;
好的稳定性和可靠性。
二、应用
高速保护;
系统监控;
测试测量。
三、硅基高速2×2纳秒光开关器件及模块规格参数
参数  | 单位  | 范围  | 
波长范围  | nm  | 1540~1560  | 
插入损耗  | dB  | 直通损耗:1.8~2; 交叉损耗:1.8~2;  | 
偏振相关损耗  | dB  | 0.3~0.5  | 
开关时间  | ns  | 200~350  | 
回波损耗  | dB  | 40~50  | 
串扰  | dB  | -20~-17  | 
供电电压  | v  | 5  | 
供电电流  | mA  | 环境温度≥25℃,100mA; 环境温度≤25℃,900mA  | 
控制信号(TTL3.3V信号)  | 高电平2V≤VIH≤5V; 低电平0V≤VIL≤0.8V;  | |
光接口  | FC/APC  | |
尾纤  | 以松纤方式引出,带松套管,长度1m  | |
工作温度  | ℃  | -25℃~45℃  | 
贮存温度(℃)  | ℃  | -55℃~85℃  | 
要求:对于任意型号2×2光开关,输入和输出编号相同时候为直通传输,不同为交叉传输。
尺寸项目  | 尺寸值(mm)  | 
L:长(mm)  | 90±0.3  | 
W:宽(mm)  | 50±0.3  | 
H:高(mm)  | 13.5±0.2  | 
安装孔间距(mm)  | 84.5±0.15  | 
安装孔间距(mm)  | 44.5±0.15  | 
固定孔(4个)  | 


150纳秒光开关
产品咨询
电话
微信扫一扫