产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 梓冠 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
组件类别 | 光学元件 | 应用领域 | 化工,能源,电子,电气,综合 |
波长 | 1525~1565nm | 封装形式 | 模块 |
工作波长范围 | 1260-1650nm |
工作波长 | 1310nm/1550nm |
插入损耗 | ≤2.0dB |
波长相关损耗 | ≤0.8dB |
温度相关损耗 | ≤0.5dB |
偏振相关损耗 | ≥0.3dB |
回波损耗 | ≥50dB |
串扰值 | ≥50dB |
重复性 | ±0.1dB |
切换时间 | ≤10ms |
最大承受光功率 | ≤500mW |
光纤类型 | SM-9/125 |
光接口类型 | FC/APC/法兰盘接口 |
控制接口 | RS232 |
工作电压 | DC5V |
使用寿命 | ≥10 billion times |
功耗 | ≤10W |
工作温度 | -20℃ ~ +70℃ |
贮存温度 | -40℃ ~ +85℃ |
模块尺寸 | 200x100x22mm |
Pin# | Signal name | Type | Description | |
1 | 2 | VCC | Power | +5VDC , Digital power supply |
3 | 4 | GND | Power | Digital ground |
5 | TXD | Output | Transmit Data | |
6 | RXD | Input | Receive Data | |
7 | 8 | GND | Power | Digital ground |
9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20 | NC |
MEMS光开关 梓冠光电
产品咨询
电话
微信扫一扫