产品分类
Product Category详细介绍
| 品牌 | 梓冠 | 价格区间 | 面议 | 
|---|---|---|---|
| 组成要素 | 固体激光器产品及设备 | 产地类别 | 国产 | 
| 应用领域 | 化工,能源,电子/电池,电气,综合 | 波长 | 1512nm | 
宽带RF直调DFB激光器
宽带RF 直调DFB激光器Inno-8102 DFB是采用InGaAs/InP制作的MQW DFB激光器组件,集成了激光器组件、光隔离器,TEC,热敏电阻、监控光电二极管和宽带直流偏置,采用气密性7-PIN封装。
特点 应用
带宽 射频拉远
低噪声 跟踪遥测及控制
雷达电子对抗
最大值额定参数
参数  | 符号  | 条件  | 最小值  | 最大值  | 单位  | 
LD反向电压  | Vr  | —  | —  | 2  | V  | 
MPD反向电压  | Vpd  | —  | —  | 20  | V  | 
储存温度  | Ts  | —  | -55  | +85  | ℃  | 
工作温度  | To  | —  | -40  | +70  | ℃  | 
TEC电流  | Itec  | —  | —  | 1.5  | A  | 
RF输入最大功率  | Pin  | —  | —  | 20  | dBm  | 
性能参数
参数  | 符号  | 条件  | 最小值  | 典型值  | 最大值  | 单位  | 
阈值电流  | Ith  | CW  | —  | —  | 40  | mA  | 
工作电流  | Iop  | CW  | —  | 60  | 110  | mA  | 
输入阻抗  | ZIN  | IF=Iop  | —  | 50  | —  | Ω  | 
热敏电阻  | RTH  | @+25℃  | 9.5  | 10  | 10.5  | kΩ  | 
中心波长  | λc  | CW,IF=Iop  | —  | 1310/1550  | —  | nm  | 
输出光功率  | PO  | CW,IF=Iop  | —  | 10  | —  | mW  | 
边模抑制比  | SMSR  | CW,IF=Iop  | 35  | —  | —  | dB  | 
相对强度噪声  | RIN  | 100MHz-18GHz  | —  | -150  | —  | dB/Hz  | 
监控电流  | Im  | —  | 50  | —  | —  | uA  | 
光隔离  | ISO  | —  | —  | 32  | —  | dB  | 
带宽  | S21  | —  | 18  | —  | —  | GHz  | 
回波损耗  | S11  | —  | —  | -10  | —  | dB  | 
输入IdB压缩点  | P1dB  | —  | —  | 15  | 20  | dBm  | 
光纤类型  | 单模光纤SMF28e;直径900μm;光纤长度: 1m  | |||||

直调DFB激光器调整带宽18GHZ
直调DFB激光器调整带宽18GHZ
产品咨询
电话
微信扫一扫