相关文章
Related Articles详细介绍
| 品牌 | 梓冠 | 
|---|
SOI芯片式高速光开关阵列
         四川梓冠光电最新研发SOI芯片式高速光开关阵列,该产品基于硅基载流子色散效应实现纳秒级高速响应的光路切换,实现了多通道光开关阵列的单片化集成,芯片与多通道光纤和外围驱动电路一体化光电封装,热电混调,数字化驱动,偏振相关性小,插入损耗低。
〖性能指标Specifications〗
参数指标 Parameters 
 
  | 单位 Unit  | 最小值 Min.  | 典型值 Typ. 
  | 最大值 Max.  | 备注 Notes  | 
波长范围 Wavelength range 
 
 
  | nm  | 1530—1570 nm or 1270nm—1330 nm 
  | |||
消光比 Extinction ratio 
  | dB  | 19  | 20  | 22  | |
插入损耗 Insertion loss  | dB  | 1.6  | 1.8  | 2.0  | |
回波损耗 Return loss  | dB  | 40  | 50  | ||
偏振相关损耗 PDL  | dB  | 0.3  | 0.5  | ||
驱动电压 drive voltage  | V  | 0.9  | 1  | 1.2  | @300ns  | 
驱动电流 drive current 
  | mA  | 6  | 7  | 9  | @300ns  | 
芯片级响应时间 Response Time  | ns  | 30  | 300  | ||
热调功耗 Thermal tuning power consumption  | mW  | 30  | 50  | ||
通道数 number of channels  | 8—16或可定制 8—16 or Can be customized  | ||||
光功率 Transmission optical power  | mW  | 80  | |||
工作温度范围 Operating temperature range  | °C  | -20  | 50  | ||
工作湿度范围 Operating humidity range  | %  | +65  | |||
芯片尺寸 Chip Dimensions  | mm  | 20(L)×2.5 (W)×0.5(H)  | 或可定制 or can be customized  | ||
ZG  | 波长 Wavelength  | 通道数 Number of channels  | 类型 Type  | 
13=1310nm 15=1550nm  | 1=1CH 4=4CH 8=8CH 16=CH XX=other  | 1=不带热调 1=Without temperature regulating thermistor 2=带热调 2=With temperature regulating thermistor XX=other  | 
SOI纳秒光开关芯片
SOI纳秒光开关芯片
产品咨询
电话
微信扫一扫