产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 梓冠 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
组件类别 | 光学元件 | 应用领域 | 化工,能源,电子,电气,综合 |
波长 | 1525~1565nm | 封装形式 | 器件 |
特点 | 应用 |
优异的光学特性 | 光信号切换 |
超快的响应速度 | 高速网络保护 |
高可靠性 | 精密仪器 |
全固态结构 | 医学,航天航空,传感 |
无移动部件结构紧凑 |
NS高速关开关 1x2 2x2 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
波长 | 1310/1550 | nm | ||
耗损 | 0.8 | 1.2 | dB | |
串扰 | 18 | 25 | 35 | dB |
PDL | 0.15 | 0.3 | dB | |
回波耗损 | 45 | 50 | 60 | dB |
响应时间 | 10ns或300ns | ns | ||
光纤类型 | SMF-28e | |||
输入光功率 | 300 | mW | ||
驱动电压 | <400 | V | ||
工作温度 | -5 | 70 | oC | |
储存温度 | -40 | 85 | oC | |
尺寸 | 131.75*7*8mm |
Type | 波长 | 通道 | 光纤类型 | 纤长 | 连接头 |
10=10ns 30=300ns | 13=1310nm 15=1550nm | 1=1x2 2=2x2 |
1=SMF-28 2=PM
| 1=0.5米 2=1米 3=None
| 0=None 1=FC/APC 2= FC/PC |
四川梓冠光电科技有限公司致力于光通信产业的发展,是一家集研究、开发、生产、销售于一体的高科技企业。位于中国科技城——绵阳,旗下拥有子公司“cofiber"。公司拥有*光器件生产工艺和设备,拥有一批经验丰富的工程技术人员和生产员,并与北美几家光通讯公司及中国的光通讯研究机构合作,不断地开发新的生产工艺和产品,使产品工艺得到不断完善,努力成为国内大规模生产无源光学器件和有源生产的基地。
1x2 高速 电光纳秒光开关
产品咨询
电话
微信扫一扫