产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 梓冠 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
组件类别 | 光学元件 | 应用领域 | 化工,能源,电子,电气,综合 |
波长 | 1550/1310nm |
单纤/双纤准直器
产品特点 | 应用 |
低损耗 | 光纤实验用 |
低回反 | 激光束准直 |
高环境稳定性 | 光纤到光纤耦合 |
参数 | P级 |
波长(nm) | 1310±30nm,1550±30nm 1310/1550±30nm,980/1550±30nm 或客户定 |
插损(典型)(dB) | 0.17 |
插损(最大)(dB) | 0.20 |
回损(典型) | 65 |
光束直径(mm) | <0.5 |
工作温度(℃) | -20℃~+75℃ |
存储温度(℃) | -40℃~+85℃ |
封装尺寸 | 3.2×9 or 10mm镀金管 或2.78×9mm玻璃管或客户定 |
光纤类型 | 250um裸光纤或900um紧套管 |
ZG | 透镜类别 | 波长 | 工作距离 | 尾纤类型 | 光纤长度 | 封装 | 光纤类型 | 连接头 |
SCL=C-透镜 SGL=G-透镜 | 13=1310nm 14=1480nm 15=1550nm 35=1310/1550nm | 05=5mm 06=6mm …… 70=70mm | B=250um 裸纤 L=900um 套管 | A=1.0m B=1.5m C=2.0m S=定 | A=3.2×9 or 10mm镀金管 B=2.4×10mm 不锈钢管 C=2.78×9mm玻璃管 D=1.3×8mm 镀金管 直径1mm G-lens, C-lens准直器 E=1.8×8mm 镀金管 直径1mm G-lens, C-lens准直器 | 0=SMF-28 1=50/125μm 2=62.5/125μm 3=105/125μm | 0=无 1=FC/APC 2=FC/PC 3=SC/APC 4=SC/PC 5=ST 6=LC |
四川梓冠光电科技有限公司致力于光通信产业的发展,是一家集研究、开发、生产、销售于一体的高科技企业。位于中国科技城——绵阳,旗下拥有子公司“cofiber"。公司拥有*光器件生产工艺和设备,拥有一批经验丰富的工程技术人员和生产员,并与北美几家光通讯公司及中国的光通讯研究机构合作,不断地开发新的生产工艺和产品,使产品工艺得到不断完善,努力成为国内大规模生产无源光学器件和有源生产的基地。
双纤准直器工作距离可选
产品咨询
电话
微信扫一扫