产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
| 品牌 | 梓冠 | 价格区间 | 面议 | 
|---|---|---|---|
| 组件类别 | 光学元件 | 应用领域 | 化工,能源,电子/电池,电气,综合 | 
| 波长 | 1550/1310nm | 性能 | 双级、单级 | 
光纤起偏器
特征 应用
高消光比 通信系统
低插入损耗 测试仪器
高回波损耗 光纤传感器研究
规格
参数  | 单位  | 范围  | 
中心波长  | nm  | 1310、 148、 1550  | 
工作波长范围  | nm  | ±50  | 
典型插入损耗  | dB  | 0.3  | 
最大插入损耗  | dB  | 0.5  | 
回波损耗  | dB  | 50  | 
典型消光比  | dB  | 30  | 
最小消光比  | dB  | 28  | 
最大光功率 (CW)  | mW  | 500  | 
最大拉伸载荷  | N  | 5  | 
光纤类型  | PM Panda Fiber or SMF-28e  | |
工作温度  | °C  | -5 to +70  | 
储存温度  | °C  | -40 to +85  | 
*以上规格适用于不带连接器的设备。
*对于带有连接器的设备,IL 会高出 0.3dB,RL 会低 5dB,ER 会低 2dB。
*保偏光纤和连接器键对准慢轴。
订货信息:
ZG  | 波长  | 端口 1 和 2 上的连接器类型  | 端口 1 和 2 上的光纤护套  | 端口 1 和 2 上的光纤类型  | 尾纤长度  | 
31 - 1310nm  | 1 - FC/UPC  | B - 250um Bare Fiber  | 1 - PM熊猫光纤  | 0.8 - 0.8m  | |
48 - 1480nm  | 2 - FC/APC  | D - 400um Bare Fiber  | 2 - SMF-28e 光纤  | S - 定  | |
55 - 1550nm  | 3 - SC/UPC  | L - 900um Loose Tube  | |||
SS - Specify  | 4 - SC/APC  | S - Specify  | |||
31 - 1310nm  | N - None  | B - 250um Bare Fiber  | 
光纤起偏器用于通信系统
光纤起偏器用于通信系统
产品咨询
电话
微信扫一扫