产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 梓冠 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
组件类别 | 光学元件 | 应用领域 | 化工,能源,电子,电气,综合 |
波长 | 1260~1650nm |
PLC光分路器
简介:
光纤分光器:与同轴电缆传输系统一样,光网络系统也需要将光信号进行耦合、分支、分配,这就需要光分路器来实现。光分路器又称分光器,是光纤链路中最重要的无源器件之一,是具有多个输入端和多个输出端的光纤汇接器件,常用MxN来表示一个分路器有M个输入端和N个输出端。
特性 | 应用 |
低插入损耗 | 光纤到户系统 |
紧凑精巧设计 | 无源光网络(PON) |
分光均匀性好 | 有线电视网络 |
体积小 | 其它光信号分路系统 |
规格参数:
参数 | 1×2 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 | 1×64 | 1×128 | 2×16 |
工作波长 (nm) | 1260nm~1650nm | |||||||
光纤长度(m) | 1 ( ± 0.1) 或N | |||||||
光纤类型 | G657A1 或N | |||||||
测试时插入损耗(dB)(P/S级) | 3.8/4.0 | 7.1/7.3 |
10.2/10.4 | 13.5/13.7 | 16.5/16.9 | 20.5/21.0 | 23.8/24.2 | |
插入损耗(dB) | 3.6 | 6.8 | 10 | 13 | 16 | 19.5 | 14.5 | |
损耗均匀度 (dB) | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 2.0 |
回波损耗(dB)(P/S级) | ≥50 | |||||||
偏振相关损耗(dB) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.4 |
方向性 (dB) | ≥55 | |||||||
波长相关损耗(dB) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.2 | 2.0 |
温度稳定性(-40-85 ℃)(dB) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1.2 | 1.0 |
工作温度(℃) | -40~85 | |||||||
储存温度(℃) | -40~85 | |||||||
尺寸(长x 宽x 高)(mm) | 45x4.5x4 | 60x7x4 | 60x12x4 | 80x20x6 | 100x40x6 | N/A | 60x12x4 | |
以上参数为不含连接头损耗 |
四川梓冠光电科技有限公司致力于光通信产业的发展,是一家集研究、开发、生产、销售于一体的高科技企业。位于中国科技城——绵阳,旗下拥有子公司“cofiber"。公司拥有*光器件生产工艺和设备,拥有一批经验丰富的工程技术人员和生产员,并与北美几家光通讯公司及中国的光通讯研究机构合作,不断地开发新的生产工艺和产品,使产品工艺得到不断完善,努力成为国内大规模生产无源光学器件和有源生产的基地。
微型 PLC 1x2
微型 PLC 1x2
产品咨询
电话
微信扫一扫