产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 梓冠 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
组件类别 | 其他 | 应用领域 | 能源,电子,航天,电气,综合 |
波长 | 1310nm/1550nm ±20nm |
多功能光时域反射仪
〖简介Introduction〗
多功能手持式光时域反射仪是新一代掌上型智能化光纤通信测量仪器,能显示光纤及光缆的损耗分布曲线图,测量光纤及光缆衰减系数、两点间损耗和接头损耗,测量光纤及光缆长度、两点间距离,确定光纤及光缆连接点、故障点和断点的位置。我们还新增了网线线序、光功率计、VFL、稳定光源和RJ11寻线功能。广泛应用域光纤通信系统的工程施工、维护测量及紧急抢修:光纤光缆的研制与生产测量等。
〖特性Features〗
n 手持式、重量轻、便于携带、坚固耐用
n 彩色LCD显示
n 数据可通过USB线上传输到PC
n 功能多、界面简洁、操作简单
n 视窗界面,中英文操作界面
n 电池电量指示及电池低电压自动关机功能
〖仪器的主要功能The main functions of the instrument〗
n 测试光纤长度
n 测试光纤曲线上任意两点间距离
n 测试并显示曲线上任意两点间损耗
n 测试并显示曲线上连接点的链接损耗
n 测试反射损耗值
n 测试两事件点之间距离
n 测试两事件点之间损耗
n 测试两事件点之间平均损耗
n 测试波形存储
n 电池电量指示功能
〖性能参数Performance Parameter〗
中心波长 (nm) Center wavelength (nm) | 1310nm/1550nm ±20nm |
适用光纤类型 Applicable fiber type | 单模 single mode |
最小事件盲区 Minimum event blind spot | 2m(单模) 2m (single mode) |
动态范围 Dynamic Range | 15/16dB(6M-60KM):30/32DB(6M-110KM):35/36DB(6M130KM) |
测量量程 Measurement range | 0.5、1、2、4、8、16、32、64Km |
测量脉宽 Measure pulse width | 3ns、5ns、10ns、30ns、50ns、80ns、160ns、320、500、1us、5us、10us |
采样点数 Sampling points | 64000 |
波形数据存储容量 Waveform data storage capacity | 1000条 |
折射率设置范围 Refractive index setting range | 1.00000~1.99999 |
光缆修正系数范围 Fiber optic cable correction coefficient range | 0.80000~1.0000 |
RJ45线序 RJ45 wire sequence | 测试网线线序,配合对线机一起使用 |
光功率计测量范围 Measuring range of Optical power meter | +6dBm至-706dBm |
VFL输出功率 VFL output power | >10mW |
稳定光源输出波长及功率 Stable light source output wavelength and power | 1310nm/1550nm,输出功率>-76dBm 1310nm/1550nm, output power>-76dBm |
RJ11寻线 RJ11 line finding | RJ11接口发射电信号,配合探测器一起使用 RJ11 interface emits electrical signals for use with detectors |
LCD显示 LCD display | 320*480、3.5寸彩色LCD |
接口 interface | Micro USB、TF卡 |
光输出接口 Optical output interface | FC/PC |
电源 Power Supply | AC/DC适配器:输入电压范围:100V~200V(1.5A),频率允许范围:50/60Hz 输出:直流5V/1A 内部锂电池:3.7V,4000mAh,电池工作时间:10小时(常温) |
界面语言 Language | 简体中文/英文 Simplified Chinese/English |
环境适应性 Environmental adaptability | 存储温度:-40℃ -70℃ Storage temperature: -40 ℃ -70 ℃ |
外型尺寸 External dimensions | 173mmX82mmX36mm |
重量 weight | 约400g About 400g |
产品咨询
电话
微信扫一扫