产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 梓冠 | 价格区间 | 1-500 |
---|---|---|---|
组件类别 | 光学元件 | 应用领域 | 化工,能源,电子,电气,综合 |
波长 | 1260~1650nm |
AWG模块低损耗
〖特性Features〗
n 低损耗
n 宽工作带宽
n 高通道隔离度
n 高稳定性和可靠性
〖应用Applications〗
n 波分复用网络
n 电信通信
n 接入网
〖性能参数Performance Parameter〗
参数/Parameters | Specifications (Flat-Top) | 单位/Unit | |
Min. | Max. | ||
通道数/Number of Channels | 96 | CH | |
监控端波长Monitor Wavelength | 1260~1620 | nm | |
通道间隔/Number Channel Spacing | 50 | GHz | |
中心波长带宽/Center Wavelength Channel Passband | ± 0.05 | nm | |
波长精度/Wavelength Accuracy | ±0.04 | nm | |
ITU频率/ITU Frequency | 196.10 | 191.35 | THz |
ITU波长/ITU Wavelength | 1528.773 | 1566.723 | nm |
1dB带宽/1dB Channel Bandwidth | 0.18 | nm | |
3dB带宽/3dB Channel Bandwidth | 0.28 | nm | |
20dB带宽/20dB Channel Bandwidth | 0.7 | nm | |
通道插损/Insertion Loss | 7.0 | dB | |
平坦度/Ripple | 0.7 | dB | |
通道一致性/Uniformity | 1.5 | dB | |
相邻通道隔离度/Adjacent Channel Isolation | 25 | dB | |
非相邻通道隔离度/Non-Adjacent, Channel Isolation | 30 | dB | |
总串扰/ Total Crosstalk | 20 | dB | |
方向性/Directivity | 40 | dB | |
回损/Return loss | 40 | dB | |
偏振相关损耗/Polarization Dependent Loss | 0.5 | dB | |
偏振模式色散Polarization Mode Dispersion | 1.0 | ps | |
色度色散/Chromatic Dispersion | -35 | +35 | ps/nm |
最大输入光功率/Maximum Input Power | 23 | dBm | |
工作温度/Operating Temperature | -5 | +65 | ℃ |
储存温度/Storage Temperature | -40 | +85 | ℃ |
光纤类型/Fiber Type | G657.A1 | / | |
连接头/Connector | LC/UPC | / | |
封装尺寸/Package size | 120X70X10 | mm |
〖通道清单/Channels List〗
Channel | Frequency(THz) | Wavelength(nm) | Channel | Frequency(THz) | Wavelength(nm) |
1 | 196.1 | 1528.773 | 2 | 196.05 | 1529.163 |
3 | 196 | 1529.553 | 4 | 195.95 | 1529.944 |
5 | 195.9 | 1530.334 | 6 | 195.85 | 1530.725 |
7 | 195.8 | 1531.116 | 8 | 195.75 | 1531.507 |
9 | 195.7 | 1531.898 | 10 | 195.65 | 1532.290 |
11 | 195.6 | 1532.681 | 12 | 195.55 | 1533.073 |
13 | 195.5 | 1533.465 | 14 | 195.45 | 1533.858 |
15 | 195.4 | 1534.25 | 16 | 195.35 | 1534.643 |
17 | 195.3 | 1535.036 | 18 | 195.25 | 1535.429 |
19 | 195.2 | 1535.822 | 20 | 195.15 | 1536.216 |
21 | 195.1 | 1536.609 | 22 | 195.05 | 1537.003 |
23 | 195 | 1537.397 | 24 | 194.95 | 1537.792 |
25 | 194.9 | 1538.186 | 26 | 194.85 | 1538.581 |
27 | 194.8 | 1538.976 | 28 | 194.75 | 1539.371 |
29 | 194.7 | 1539.766 | 30 | 194.65 | 1540.162 |
31 | 194.6 | 1540.557 | 32 | 194.55 | 1540.953 |
33 | 194.5 | 1541.349 | 34 | 194.45 | 1541.746 |
35 | 194.4 | 1542.142 | 36 | 194.35 | 1542.539 |
37 | 194.3 | 1542.936 | 38 | 194.25 | 1543.333 |
39 | 194.2 | 1543.73 | 40 | 194.15 | 1544.128 |
41 | 194.1 | 1544.526 | 42 | 194.05 | 1544.924 |
43 | 194 | 1545.322 | 44 | 193.95 | 1545.720 |
45 | 193.9 | 1546.119 | 46 | 193.85 | 1546.518 |
47 | 193.8 | 1546.917 | 48 | 193.75 | 1547.316 |
49 | 193.7 | 1547.715 | 50 | 193.65 | 1548.115 |
51 | 193.6 | 1548.515 | 52 | 193.55 | 1548.915 |
53 | 193.5 | 1549.315 | 54 | 193.45 | 1549.715 |
55 | 193.4 | 1550.116 | 56 | 193.35 | 1550.517 |
57 | 193.3 | 1550.918 | 58 | 193.25 | 1551.319 |
59 | 193.2 | 1551.721 | 60 | 193.15 | 1552.122 |
61 | 193.1 | 1552.524 | 62 | 193.05 | 1552.926 |
63 | 193 | 1553.329 | 64 | 192.95 | 1553.731 |
65 | 192.9 | 1554.134 | 66 | 192.85 | 1554.537 |
67 | 192.8 | 1554.94 | 68 | 192.75 | 1555.343 |
69 | 192.7 | 1555.747 | 70 | 192.65 | 1556.151 |
71 | 192.6 | 1556.555 | 72 | 192.55 | 1556.959 |
73 | 192.5 | 1557.363 | 74 | 192.45 | 1557.768 |
75 | 192.4 | 1558.173 | 76 | 192.35 | 1558.578 |
77 | 192.3 | 1558.983 | 78 | 192.25 | 1559.389 |
79 | 192.2 | 1559.794 | 80 | 192.15 | 1560.200 |
81 | 192.1 | 1560.606 | 82 | 192.05 | 1561.013 |
83 | 192 | 1561.419 | 84 | 191.95 | 1561.826 |
85 | 191.9 | 1562.232 | 86 | 191.85 | 1562.640 |
87 | 191.8 | 1563.047 | 88 | 191.75 | 1563.455 |
89 | 191.7 | 1563.863 | 90 | 191.65 | 1564.271 |
91 | 191.6 | 1564.679 | 92 | 191.55 | 1565.087 |
93 | 191.5 | 1565.496 | 94 | 191.45 | 1565.905 |
95 | 191.4 | 1566.314 | 96 | 191.35 | 1566.723 |
〖订购信息Ordering information〗
AWG | X | XX | X | XXX | X | X | X | XX |
Band | Number of Channels | Spacing | 1st Channel | Filter Shape | Package | Fiber Length | In/Out Connector | |
C=C-Band L=L-Band D=C+L-Band X=Customize | 16=16-CH 30=30-CH 40=40-CH 48=48-CH XX=Special | 1=100G 2=200G 5=50G X=Special | C60=C60 H59=H59 C59=C59 H58=H58 XXX=special | G=Gaussian F=Flat Top | M=Module R=Rack X=Special | 1=0.5m 2=1m 3=1.5m 4=2m 5=2.5m 6=3m S=Specify | 0=None 1=FC/APC 2=FC/PC 3=SC/APC 4=SC/PC 5=LC/APC 6=LC/PC 7=ST/UPC S=Specify |
公司主要产品:
光无源器件产品:光开关系列(1XN,MEMS),光衰减器系列(MEMS,手动等)AWG模块通道厂家直供 AWG模块通道厂家直供
光有源器件产品:EDFA放大器系列,ASE光源系,fs ps ns列全光纤激光器系列,激光器驱动系。光纤延迟线系列,全光纤激光器系列,量子通信系列,高速通信系列,激光器雷达系列等模块及设备。
四川梓冠光电科技有限公司成立于2015年3月,位于中国科技城——绵阳。主要致力于光通信设备和光通讯芯片的研发、设计、生产及销售;是一家拥有自主研发能力及规模性量产能力的光通信高新技术企业。
梓冠光电自成立以来,持续投入研发,吸纳通信行业技术人才,其中博士占比人数5.7%,本科占比人数22.8%。公司产品日渐邹于多元化,不仅拥有行业水平的光开关、光衰减器、光纤延迟线、偏振控制、MEMS器件、高速光探测器、硅基高速器件、脉冲光纤激光器、飞秒光纤激光器、半导体激光器及光路保护设备(OXC)等产品,公司还为激光雷达系统、量子通讯系统、激光聚变成像传输系统等提供核心的高精端光器件,其中光纤延迟器、光开关、光衰减器系列为核心技术的量产产品,产品技术获得多项认证,其中发明6项,外观,软著,实用性等共16项。
产品咨询
电话
微信扫一扫