产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 梓冠 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
组件类别 | 光学元件 | 应用领域 | 化工,能源,电子,电气,综合 |
波长 | 1550/1310nm | 性能 | 双级、单级 |
特性 | 应用 |
低插损 | 光纤放大器 |
高消光比 | 光纤传感 |
高稳定可靠性 | 光纤激光器 |
规格 | 单位 | 参数 | |||
端口类型 | - | 3 Ports | 4 Ports | 3 Ports | 4Ports |
中心波长 | nm | 1310 or 1550 | 1064 | ||
工作波长带宽 | nm | ±30 | ±5 | ||
典型插入损耗 23℃ | dB | 0.6 | 1.0 | 1.8 | 2.2 |
最大插入损耗23℃ | dB | 0.8 | 1.2 | 2.1 | 2.5 |
典型峰值隔离度 23℃ | dB | 50 | 30 | ||
最小隔离度23℃ | dB | 40 | 25 | ||
最小串扰 | dB | 50 | |||
最小回波损耗 | dB | 50 | |||
最大传输光功率(CW) | mW | 300 | |||
最大拉力 | N | 5 | |||
光纤类型 | - | Corning SMF-28 or Hi-1060 fiber | |||
工作温度 | °C | -5~+70 | |||
储存温度 | °C | -40~+85 | |||
以上所有规格的损耗不包括连接头的损耗 |
订购信息
ZG | 中心波长 | 端口类型 | 尾纤类型 | 尾纤长度 | 连接器类型 |
1550=1550nm 1310=1310nm | 3=3-Port 4=4-Port | 0=250μm裸纤 1=900μm松套管 | 0=0.8m 1=1m | 0=FC/UPC 1=FC/APC 2=SC/UPC 3=SC/APC 4=LC/UPC 5=LC/APC |
四川梓冠光电科技有限公司致力于光通信产业的发展,是一家集研究、开发、生产、销售于一体的高科技企业。位于中国科技城——绵阳,旗下拥有子公司“cofiber"。公司拥有*光器件生产工艺和设备,拥有一批经验丰富的工程技术人员和生产员,并与北美几家光通讯公司及中国的光通讯研究机构合作,不断地开发新的生产工艺和产品,使产品工艺得到不断完善,努力成为国内大规模生产无源光学器件和有源生产的基地。
四端口光纤环形器
四端口光纤环形器
产品咨询
电话
微信扫一扫