产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 梓冠 | 价格区间 | 1千-3千 |
---|---|---|---|
组件类别 | 光学元件 | 应用领域 | 化工,能源,电子,电气,综合 |
波长 | 1550nm |
(6+1)*1高功率泵浦合束器
〖产品描述Description〗
这种(6+1)×1多模光纤组合器是为高功率光纤激光器应用而设计的。它将六个泵浦激光器和一个信号通道组合成一个双包层输出光纤。光纤类型可定制。
〖性能参数Performance Parameter〗
参数/试验条件 Parameters/Test conditions | 最小值 Min. | 典型值 Typ. | 最大值 Max. | 单位 Unit | 备注 Note | ||
1 | 信号工作波长 Signal Operating Wavelength | 1000 | 1064 | 1100 | nm | ||
2 | 泵浦工作波长 Pump Operating Wavelength | 800 | 1000 | nm | |||
3 | 泵浦光纤 Pump Fiber | 纤芯直径 Core Diameter | 105 | µm | Refer to fiber codes 参考光纤编码
| ||
4 | 包层直径 Cladding Diameter | 125 | µm | ||||
5 | 数值孔径 Numerical Aperture | 0.15 | - | ||||
6 | 信号光纤 Signal Fiber | HI1060 or 6/125 DCF | Refer to fiber codes 参考光纤编码
| ||||
泵浦效率(%) Pump Efficiency (%) | 信号插入损耗(dB) Signal Insertion Loss (dB) | 功率处理(W,每个端口) Power Handling (W, each port) | |||||
7 |
输出光纤 Output Fiber | 6/125 DCF | >90(Typ.93) | <0.7(Typ. 0.5) | 25 | ||
10/125 DCF | >90(Typ. 93) | <0.7(Typ. 0.5) | 25 | ||||
12/125 DCF | >90(Typ. 93) | <0.7(Typ. 0.5) | 25 | ||||
15/125 DCF | >90(Typ. 93) | <0.7(Typ. 0.5) | 25 | ||||
20/125 DCF | >90(Typ. 93) | <0.7(Typ. 0.5) | 25 | ||||
20/200 DCF | >95(Typ. 97) | <0.7(Typ. 0.5) | 50 | ||||
25/250 DCF | >95(Typ. 97) | <0.7(Typ. 0.5) | 50 | ||||
30/250 DCF | >95(Typ. 97) | <0.7(Typ. 0.5) | 50 | ||||
20/400 DCF | >95(Typ. 97) | <0.7(Typ. 0.5) | 50 | ||||
8 | ㎡ | 1.3 | - | ||||
9 | 光隔离 Optical Isolation | 20 | dB | ||||
10 | 尾纤长度 Fiber Length | 0.8 | m | 每个端口 Each port | |||
11 | 工作环境温度 Operating Environment Temperature | -5 | +70 | ℃ | |||
12 | 工作湿度 Operating Humidity | 5 | 95 | %RH | Not recommend in high humidity for long time. 不建议长时间在高湿度环境中使用。
| ||
13 | 储存温度 Storage Temperature | -40 | +85 | ℃ | |||
14 | 封装 Package | C1, C2, C4, C7 | - | Handling power is different with PKG |
〖订购信息Ordering information〗
MPC-(6+1)×1-F(B)-泵浦波长/泵浦功率信号波长泵浦光纤/信号光纤输出光纤封装光纤长度
注:F: 正向泵;B: 向后泵送。
泵浦/信号/输出光纤:请参阅光纤类型。
包装:C1、C2、C4、C7
C1:5W/端口;C2:5W/端口;C4:总功率<150W,C7:总功率>=150W
(6+1)*1高功率泵浦合束器
产品咨询
电话
微信扫一扫